AXIS 223M Network Camera - Megapixel - Day and night surveillance with exceptional image detail - Υπέρυθρη δικτυακή υπέρυψηλής ανάλυσης 1600x1200, με ήχο

Υπολογιστής απώλειας τάσης ανάλογα με το μήκος του αγωγού και το AWG


  Ο κάτωθι υπολογιστής είναι ένας κατευθυντήριος οδηγός. Τα αποτέλεσμα των υπολογισμών είναι μια εμπειροτεχνική μέθοδος.

Επιλέξτε αγωγό χαλκού ή αλουμινίου

Επιλέξτε το μέγεθος σε American Wire Gauge (AWG) ( 1 )
( 1 ) (αμερικανική πρότυπη κλίμακα μέτρησης αγωγών από μη σιδηρούχα υλικά. Όσο υψηλότερη είναι τιμή gauge, τόσο μικρότερη είναι η διατομή του αγωγού)


Επιλέξτε Τάση


Εισάγετε το μήκος του κυκλώματος μονής κατεύθυνσης σε πόδια  (3.28 πόδια = 1 μέτρο). Μήκος σε πόδια 

ft

Εισάγετε το φορτίο σε amperes

amps




 Αποτελέσματα 

Απώλεια τάσης  Volts

Τάση στο φορτίο στο τέλος του κυκλώματος 

Volts

Ποσοστιαία απώλεια τάσης 

%

Εγκάρσια διατομή αγωγού σε κυκλικό εμβαδό χιλιοστού της  ίντσας ( 2 ).

χιλιοστά ίντσας

( 2 ) Κυκλικό χιλιοστό ίντσας: μονάδα μέτρησης εμβαδού ίση με το εμβαδόν ενός κύκλου του οποίου η διάμετρος είναι 1 χιλιοστό της ίντσας (0.001 inch), ίσο με τετραγωνικό χιλιοστό x 0.78540.


Πίνακας μετατροπής από AWG σε mm και mm2
AWG gauge Διατομή Inches Διατομή mm Διατομή mm2 Ohms ανά km
OOOO 0.46 11.684 0.16072
OOO 0.4096 10.40384 0.202704
OO 0.3648 9.26592 0.255512
0 0.3249 8.25246 0.322424
1 0.2893 7.34822 42.400 0.406392
2 0.2576 6.54304 33.600 0.512664
3 0.2294 5.82676 26.700 0.64616
4 0.2043 5.18922 21.200 0.81508
5 0.1819 4.62026 16.800 1.027624
6 0.162 4.1148 13.300 1.295928
7 0.1443 3.66522 10.600 1.634096
8 0.1285 3.2639 8.350 2.060496
9 0.1144 2.90576 6.620 2.598088
10 0.1019 2.58826 5.270 3.276392
11 0.0907 2.30378 4.150 4.1328
12 0.0808 2.05232 3.310 5.20864
13 0.072 1.8288 2.630 6.56984
14 0.0641 1.62814 2.080 8.282
15 0.0571 1.45034 1.650 10.44352
16 0.0508 1.29032 1.3100 13.17248
17 0.0453 1.15062 1.0400 16.60992
18 0.0403 1.02362 0.8230 20.9428
19 0.0359 0.91186 0.6530 26.40728
20 0.032 0.8128 0.5190 33.292
21 0.0285 0.7239 0.4120 41.984
22 0.0254 0.64516 3.250 52.9392
23 0.0226 0.57404 2.590 66.7808
24 0.0201 0.51054 0.2050 84.1976
25 0.0179 0.45466 0.1630 106.1736
26 0.0159 0.40386 0.1280 133.8568
27 0.0142 0.36068 0.1020 168.8216
28 0.0126 0.32004 0.0804 212.872
29 0.0113 0.28702 0.0646 268.4024
30 0.01 0.254 0.0503 338.496
31 0.0089 0.22606 426.728
32 0.008 0.2032 538.248
Metric 2.0 0.00787 0.200 555.61
33 0.0071 0.18034 678.632
Metric 1.8 0.00709 0.180 680.55
34 0.0063 0.16002 855.752
Metric 1.6 0.0063 0.16002 855.752
35 0.0056 0.14224 1079.12
Metric 1.4 0.00551 0.140 1114
36 0.005 0.127 1360
Metric 1.25 0.00492 0.125 1404
37 0.0045 0.1143 1715
Metric 1.12 0.00441 0.112 1750
38 0.004 0.1016 2163
Metric 1 0.00394 0.1000 2198
39 0.0035 0.0889 2728
40 0.0031 0.07874 3440

Αναζήτηση:


Αρχική Σελίδα Copyright © 2002-2006 HellasCams® All rights reserved. Εισαγωγή, Εμπορία, Μελέτες, Εγκαταστάσεις.
Axis Communications AB Sweden Certified Partner